COVID-19 (Fallzahlen Deutschland/Bayern)
Datentabelle
Date | DE | % ↑ | Bayern | % ↑ |
---|---|---|---|---|
2022-03-01 | 7207847 (+98665) | 1.4% | 1336202 (+13194) | 1.0% |
2022-02-18 | 13255989 (+220048) | 1.7% | 2443953 (+46638) | 1.9% |
2022-02-17 | 13035941 (+235626) | 1.8% | 2397315 (+49051) | 2.1% |
2022-02-16 | 12800315 (+219972) | 1.7% | 2348264 (+41152) | 1.8% |
2022-02-15 | 12580343 (+159217) | 1.3% | 2307112 (+30973) | 1.4% |
2022-02-14 | 12421126 (+411414) | 3.4% | 2276139 (+83904) | 3.8% |
2022-02-11 | 12009712 (+240172) | 2.0% | 2192235 (+45869) | 2.1% |
2022-02-10 | 11769540 (+247862) | 2.2% | 2146366 (+44759) | 2.1% |
2022-02-09 | 11521678 (+234250) | 2.1% | 2101607 (+44897) | 2.2% |
2022-02-08 | 11287428 (+169571) | 1.5% | 2056710 (+28286) | 1.4% |
2022-02-07 | 11117857 (+446255) | 4.2% | 2028424 (+92670) | 4.8% |
2022-02-03 | 10422764 (+236120) | 2.3% | 1882637 (+44230) | 2.4% |
2022-02-02 | 10186644 (+208498) | 2.1% | 1838407 (+36866) | 2.0% |
2022-02-01 | 9978146 (+162613) | 1.7% | 1801541 (+26101) | 1.5% |
2022-01-31 | 9815533 (+386454) | 4.1% | 1775440 (+75604) | 4.4% |
2022-01-28 | 9429079 (+190148) | 2.1% | 1699836 (+31799) | 1.9% |
2022-01-27 | 9238931 (+203136) | 2.2% | 1668037 (+34197) | 2.1% |
2022-01-26 | 9035795 (+164000) | 1.8% | 1633840 (+31798) | 2.0% |
2022-01-25 | 8871795 (+126955) | 1.5% | 1602042 (+20682) | 1.3% |
2022-01-24 | 8744840 (+284294) | 3.4% | 1581360 (+51283) | 3.4% |
2022-01-21 | 8460546 (+140160) | 1.7% | 1530077 (+25022) | 1.7% |
2022-01-20 | 8320386 (+133536) | 1.6% | 1505055 (+21778) | 1.5% |
2022-01-19 | 8186850 (+112323) | 1.4% | 1483277 (+17639) | 1.2% |
2022-01-18 | 8074527 (+74405) | 0.9% | 1465638 (+10727) | 0.7% |
2022-01-17 | 8000122 (+164671) | 2.1% | 1454911 (+28756) | 2.0% |
2022-01-14 | 7835451 (+92223) | 1.2% | 1426155 (+13142) | 0.9% |
2022-01-13 | 7743228 (+81417) | 1.1% | 1413013 (+14347) | 1.0% |
2022-01-12 | 7661811 (+80430) | 1.1% | 1398666 (+12562) | 0.9% |
2022-01-11 | 7581381 (+45690) | 0.6% | 1386104 (+6318) | 0.5% |
2022-01-10 | 7535691 (+117696) | 1.6% | 1379786 (+18595) | 1.4% |
2022-01-07 | 7417995 (+56335) | 0.8% | 1361191 (+6034) | 0.4% |
2022-01-06 | 7361660 (+64340) | 0.9% | 1355157 (+7889) | 0.6% |
2022-01-05 | 7297320 (+58912) | 0.8% | 1347268 (+7393) | 0.6% |
2022-01-04 | 7238408 (+30561) | 0.4% | 1339875 (+3673) | 0.3% |
2021-12-30 | 7109182 (+42770) | 0.6% | 1323008 (+6048) | 0.5% |
2021-12-29 | 7066412 (+40043) | 0.6% | 1316960 (+4704) | 0.4% |
2021-12-28 | 7026369 (+21080) | 0.3% | 1312256 (+2050) | 0.2% |
2021-12-27 | 7005289 (+81653) | 1.2% | 1310206 (+11664) | 0.9% |
2021-12-23 | 6923636 (+44927) | 0.7% | 1298542 (+5882) | 0.5% |
2021-12-22 | 6878709 (+45659) | 0.7% | 1292660 (+6024) | 0.5% |
2021-12-21 | 6833050 (+23428) | 0.3% | 1286636 (+2159) | 0.2% |
2021-12-20 | 6809622 (+88247) | 1.3% | 1284477 (+12961) | 1.0% |
2021-12-17 | 6721375 (+50968) | 0.8% | 1271516 (+7534) | 0.6% |
2021-12-16 | 6670407 (+56677) | 0.9% | 1263982 (+7238) | 0.6% |
2021-12-15 | 6613730 (+51301) | 0.8% | 1256744 (+7631) | 0.6% |
2021-12-14 | 6562429 (+30823) | 0.5% | 1249113 (+2977) | 0.2% |
2021-12-13 | 6531606 (+108086) | 1.7% | 1246136 (+17246) | 1.4% |
2021-12-10 | 6423520 (+61288) | 1.0% | 1228890 (+9722) | 0.8% |
2021-12-09 | 6362232 (+70611) | 1.1% | 1219168 (+11795) | 1.0% |
2021-12-08 | 6291621 (+69601) | 1.1% | 1207373 (+10422) | 0.9% |
2021-12-07 | 6222020 (+36059) | 0.6% | 1196951 (+5390) | 0.5% |
2021-12-06 | 6185961 (+134401) | 2.2% | 1191561 (+23963) | 2.1% |
2021-12-03 | 6051560 (+74352) | 1.2% | 1167598 (+13966) | 1.2% |
2021-12-02 | 5977208 (+73209) | 1.2% | 1153632 (+14919) | 1.3% |
2021-12-01 | 5903999 (+67186) | 1.2% | 1138713 (+12409) | 1.1% |
2021-11-30 | 5836813 (+45753) | 0.8% | 1126304 (+6788) | 0.6% |
2021-11-29 | 5791060 (+140890) | 2.5% | 1119516 (+29300) | 2.7% |
2021-11-26 | 5650170 (+76414) | 1.4% | 1090216 (+16558) | 1.5% |
2021-11-25 | 5573756 (+75961) | 1.4% | 1073658 (+17871) | 1.7% |
2021-11-24 | 5497795 (+66884) | 1.2% | 1055787 (+15609) | 1.5% |
2021-11-23 | 5430911 (+45326) | 0.8% | 1040178 (+8624) | 0.8% |
2021-11-22 | 5385585 (+137294) | 2.6% | 1031554 (+32401) | 3.2% |
2021-11-19 | 5248291 (+52970) | 1.0% | 999153 (+15704) | 1.6% |
2021-11-18 | 5195321 (+65371) | 1.3% | 983449 (+19144) | 2.0% |
2021-11-17 | 5129950 (+52826) | 1.0% | 964305 (+13603) | 1.4% |
2021-11-16 | 5077124 (+32048) | 0.6% | 950702 (+9014) | 1.0% |
2021-11-15 | 5045076 (+102186) | 2.1% | 941688 (+30223) | 3.3% |
2021-11-12 | 4942890 (+48640) | 1.0% | 911465 (+13198) | 1.5% |
2021-11-11 | 4894250 (+50196) | 1.0% | 898267 (+13458) | 1.5% |
2021-11-10 | 4844054 (+39676) | 0.8% | 884809 (+10237) | 1.2% |
2021-11-09 | 4804378 (+21832) | 0.5% | 874572 (+6230) | 0.7% |
2021-11-08 | 4782546 (+73058) | 1.6% | 868342 (+21583) | 2.5% |
2021-11-05 | 4709488 (+37120) | 0.8% | 846759 (+9491) | 1.1% |
2021-11-04 | 4672368 (+33949) | 0.7% | 837268 (+7735) | 0.9% |
2021-11-03 | 4638419 (+20398) | 0.4% | 829533 (+3962) | 0.5% |
2021-11-02 | 4618021 (+10813) | 0.2% | 825571 (+2327) | 0.3% |
2021-11-01 | 4607208 (+48088) | 1.1% | 823244 (+13556) | 1.7% |
2021-10-29 | 4559120 (+24668) | 0.5% | 809688 (+6371) | 0.8% |
2021-10-28 | 4534452 (+28037) | 0.6% | 803317 (+6981) | 0.9% |
2021-10-27 | 4506415 (+23212) | 0.5% | 796336 (+5660) | 0.7% |
2021-10-26 | 4483203 (+10473) | 0.2% | 790676 (+2572) | 0.3% |
2021-10-25 | 4472730 (+35450) | 0.8% | 788104 (+9620) | 1.2% |
2021-10-22 | 4437280 (+19572) | 0.4% | 778484 (+4461) | 0.6% |
2021-10-21 | 4417708 (+16077) | 0.4% | 774023 (+4536) | 0.6% |
2021-10-20 | 4401631 (+17015) | 0.4% | 769487 (+4505) | 0.6% |
2021-10-19 | 4384616 (+6771) | 0.2% | 764982 (+1495) | 0.2% |
2021-10-18 | 4377845 (+23687) | 0.5% | 763487 (+6254) | 0.8% |
2021-10-15 | 4354158 (+11518) | 0.3% | 757233 (+2656) | 0.4% |
2021-10-14 | 4342640 (+12382) | 0.3% | 754577 (+3029) | 0.4% |
2021-10-13 | 4330258 (+11903) | 0.3% | 751548 (+2567) | 0.3% |
2021-10-12 | 4318355 (+4971) | 0.1% | 748981 (+947) | 0.1% |
2021-10-11 | 4313384 (+19577) | 0.5% | 748034 (+4320) | 0.6% |
2021-10-10 | 4293807 (+0) | 0.0% | 743714 (+0) | 0.0% |
2021-10-09 | 4293807 (+0) | 0.0% | 743714 (+0) | 0.0% |
2021-10-08 | 4293807 (+10429) | 0.2% | 743714 (+2660) | 0.4% |
2021-10-07 | 4283378 (+8644) | 0.2% | 741054 (+2346) | 0.3% |
2021-10-06 | 4274734 (+14547) | 0.3% | 738708 (+2570) | 0.3% |
2021-10-05 | 4260187 (+4799) | 0.1% | 736138 (+1077) | 0.1% |
2021-10-04 | 4255388 (+17769) | 0.4% | 735061 (+4394) | 0.6% |
2021-10-03 | 4237619 (+0) | 0.0% | 730667 (+0) | 0.0% |
2021-10-02 | 4237619 (+0) | 0.0% | 730667 (+0) | 0.0% |
2021-10-01 | 4237619 (+10118) | 0.2% | 730667 (+2046) | 0.3% |
2021-09-30 | 4227501 (+12150) | 0.3% | 728621 (+2385) | 0.3% |
2021-09-29 | 4215351 (+11780) | 0.3% | 726236 (+2692) | 0.4% |
2021-09-28 | 4203571 (+4171) | 0.1% | 723544 (+859) | 0.1% |
2021-09-27 | 4199400 (+18007) | 0.4% | 722685 (+4219) | 0.6% |
2021-09-24 | 4181393 (+20423) | 0.5% | 718466 (+4248) | 0.6% |
2021-09-22 | 4160970 (+10454) | 0.3% | 714218 (+2228) | 0.3% |
2021-09-21 | 4150516 (+4664) | 0.1% | 711990 (+968) | 0.1% |
2021-09-20 | 4145852 (+19974) | 0.5% | 711022 (+4465) | 0.6% |
2021-09-17 | 4125878 (+11022) | 0.3% | 706557 (+2506) | 0.4% |
2021-09-16 | 4114856 (+12925) | 0.3% | 704051 (+2648) | 0.4% |
2021-09-15 | 4101931 (+12455) | 0.3% | 701403 (+2041) | 0.3% |
2021-09-14 | 4089476 (+6325) | 0.2% | 699362 (+915) | 0.1% |
2021-09-13 | 4083151 (+24070) | 0.6% | 698447 (+4766) | 0.7% |
2021-09-11 | 4059081 (+0) | 0.0% | 693681 (+0) | 0.0% |
2021-09-10 | 4059081 (+12969) | 0.3% | 693681 (+2207) | 0.3% |
2021-09-09 | 4046112 (+15431) | 0.4% | 691474 (+2510) | 0.4% |
2021-09-08 | 4030681 (+13565) | 0.3% | 688964 (+2282) | 0.3% |
2021-09-07 | 4017116 (+6726) | 0.2% | 686682 (+1032) | 0.2% |
2021-09-06 | 4010390 (+26037) | 0.7% | 685650 (+3862) | 0.6% |
2021-09-03 | 3984353 (+14251) | 0.4% | 681788 (+2848) | 0.4% |
2021-09-02 | 3970102 (+13715) | 0.3% | 678940 (+1079) | 0.2% |
2021-09-01 | 3956387 (+13531) | 0.3% | 677861 (+2076) | 0.3% |
2021-08-31 | 3942856 (+5750) | 0.1% | 675785 (+760) | 0.1% |
2021-08-30 | 3937106 (+23278) | 0.6% | 675025 (+3431) | 0.5% |
2021-08-27 | 3913828 (+12029) | 0.3% | 671594 (+1728) | 0.3% |
2021-08-26 | 3901799 (+12626) | 0.3% | 669866 (+1785) | 0.3% |
2021-08-25 | 3889173 (+11561) | 0.3% | 668081 (+1859) | 0.3% |
2021-08-24 | 3877612 (+5747) | 0.1% | 666222 (+644) | 0.1% |
2021-08-23 | 3871865 (+18810) | 0.5% | 665578 (+2370) | 0.4% |
2021-08-20 | 3853055 (+6004) | 0.2% | 663208 (+1106) | 0.2% |
2021-08-19 | 3847051 (+10000) | 0.3% | 662102 (+1000) | 0.2% |
2021-08-18 | 3837051 (+10000) | 0.3% | 661102 (+1000) | 0.2% |
2021-08-17 | 3827051 (+3912) | 0.1% | 660102 (+379) | 0.1% |
2021-08-16 | 3823139 (+12498) | 0.3% | 659723 (+1502) | 0.2% |
2021-08-13 | 3810641 (+11216) | 0.3% | 658221 (+1283) | 0.2% |
2021-08-11 | 3799425 (+7476) | 0.2% | 656938 (+871) | 0.1% |
2021-08-09 | 3791949 (+7516) | 0.2% | 656067 (+955) | 0.1% |
2021-08-06 | 3784433 (+3448) | 0.1% | 655112 (+336) | 0.1% |
2021-08-05 | 3780985 (+3539) | 0.1% | 654776 (+330) | 0.1% |
2021-08-04 | 3777446 (+3571) | 0.1% | 654446 (+368) | 0.1% |
2021-08-03 | 3773875 (+1766) | 0.0% | 654078 (+133) | 0.0% |
2021-08-02 | 3772109 (+5344) | 0.1% | 653945 (+718) | 0.1% |
2021-07-30 | 3766765 (+2454) | 0.1% | 653227 (+228) | 0.0% |
2021-07-29 | 3764311 (+3142) | 0.1% | 652999 (+376) | 0.1% |
2021-07-28 | 3761169 (+2768) | 0.1% | 652623 (+358) | 0.1% |
2021-07-27 | 3758401 (+1545) | 0.0% | 652265 (+168) | 0.0% |
2021-07-26 | 3756856 (+4264) | 0.1% | 652097 (+638) | 0.1% |
2021-07-23 | 3752592 (+2089) | 0.1% | 651459 (+247) | 0.0% |
2021-07-22 | 3750503 (+1890) | 0.1% | 651212 (+311) | 0.0% |
2021-07-21 | 3748613 (+2203) | 0.1% | 650901 (+333) | 0.1% |
2021-07-20 | 3746410 (+1183) | 0.0% | 650568 (+135) | 0.0% |
2021-07-19 | 3745227 (+3446) | 0.1% | 650433 (+596) | 0.1% |
2021-07-16 | 3741781 (+1456) | 0.0% | 649837 (+240) | 0.0% |
2021-07-15 | 3740325 (+1642) | 0.0% | 649597 (+264) | 0.0% |
2021-07-14 | 3738683 (+1548) | 0.0% | 649333 (+288) | 0.0% |
2021-07-13 | 3737135 (+646) | 0.0% | 649045 (+77) | 0.0% |
2021-07-13 | 3737135 (+0) | 0.0% | 649045 (+0) | 0.0% |
2021-07-12 | 3736489 (+2021) | 0.1% | 648968 (+399) | 0.1% |
2021-07-09 | 3734468 (+949) | 0.0% | 648569 (+152) | 0.0% |
2021-07-08 | 3733519 (+970) | 0.0% | 648417 (+187) | 0.0% |
2021-07-07 | 3732549 (+985) | 0.0% | 648230 (+174) | 0.0% |
2021-07-06 | 3731564 (+440) | 0.0% | 648056 (+65) | 0.0% |
2021-07-05 | 3731124 (+1442) | 0.0% | 647991 (+247) | 0.0% |
2021-07-02 | 3729682 (+649) | 0.0% | 647744 (+128) | 0.0% |
2021-07-01 | 3729033 (+892) | 0.0% | 647616 (+125) | 0.0% |
2021-06-30 | 3728141 (+808) | 0.0% | 647491 (+132) | 0.0% |
2021-06-29 | 3727333 (+404) | 0.0% | 647359 (+66) | 0.0% |
2021-06-28 | 3726929 (+219) | 0.0% | 647293 (+66) | 0.0% |
2021-06-27 | 3726710 (+538) | 0.0% | 647227 (+112) | 0.0% |
2021-06-26 | 3726172 (+592) | 0.0% | 647115 (+8) | 0.0% |
2021-06-25 | 3725580 (+774) | 0.0% | 647107 (+128) | 0.0% |
2021-06-24 | 3724806 (+1008) | 0.0% | 646979 (+135) | 0.0% |
2021-06-23 | 3723798 (+1016) | 0.0% | 646844 (+263) | 0.0% |
2021-06-22 | 3722782 (+455) | 0.0% | 646581 (+83) | 0.0% |
2021-06-21 | 3722327 (+346) | 0.0% | 646498 (+86) | 0.0% |
2021-06-20 | 3721981 (+842) | 0.0% | 646412 (+156) | 0.0% |
2021-06-19 | 3721139 (+1108) | 0.0% | 646256 (+248) | 0.0% |
2021-06-18 | 3720031 (+1076) | 0.0% | 646008 (+223) | 0.0% |
2021-06-17 | 3718955 (+1330) | 0.0% | 645785 (+236) | 0.0% |
2021-06-16 | 3717625 (+1455) | 0.0% | 645549 (+328) | 0.1% |
2021-06-15 | 3716170 (+652) | 0.0% | 645221 (+66) | 0.0% |
2021-06-14 | 3715518 (+549) | 0.0% | 645155 (+156) | 0.0% |
2021-06-13 | 3714969 (+1489) | 0.0% | 644999 (+269) | 0.0% |
2021-06-12 | 3713480 (+1911) | 0.1% | 644730 (+332) | 0.1% |
2021-06-11 | 3711569 (+2440) | 0.1% | 644398 (+442) | 0.1% |
2021-06-10 | 3709129 (+3187) | 0.1% | 643956 (+639) | 0.1% |
2021-06-09 | 3705942 (+3254) | 0.1% | 643317 (+649) | 0.1% |
2021-06-08 | 3702688 (+1204) | 0.0% | 642668 (+163) | 0.0% |
2021-06-07 | 3701484 (+1117) | 0.0% | 642505 (+297) | 0.0% |
2021-06-06 | 3700367 (+2440) | 0.1% | 642208 (+504) | 0.1% |
2021-06-05 | 3697927 (+2294) | 0.1% | 641704 (+365) | 0.1% |
2021-06-04 | 3695633 (+3165) | 0.1% | 641339 (+432) | 0.1% |
2021-06-03 | 3692468 (+4640) | 0.1% | 640907 (+654) | 0.1% |
2021-06-02 | 3687828 (+4917) | 0.1% | 640253 (+806) | 0.1% |
2021-06-01 | 3682911 (+1785) | 0.0% | 639447 (+202) | 0.0% |
2021-05-31 | 3681126 (+1978) | 0.1% | 639245 (+428) | 0.1% |
2021-05-30 | 3679148 (+3852) | 0.1% | 638817 (+585) | 0.1% |
00-2022-04 | 10671602 (+248838) | 2.4% | 1935754 (+53117) | 2.8% |
Keine Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Informationen auf dieser Webseite. Daten basieren auf den öffentlichen Daten des Robert Koch Institut:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html